硕方 SUPVAN
便携式标签机设置后怎么从屏幕上看出来设置操作_硕方LP6185/C
硕方便携式标签机设置后都可以从LED显示屏上看出设置动作,包括:多少个标签、字号、段长、重复次数等,那么,便携式标签机设置后怎么从屏幕上看出来设置操作呢?硕方标签机厂家特做下则详细介绍:
序号 | 文字 | 说明 |
1 | 页码 | 当前标签位置/标签总数;同一标签的当前编辑区域/编辑区域总数。 |
2 | 宽度 | 当前标签带的规格:6mm、9mm、12mm、15mm、18mm。 |
3 | 长度 | 当前标签的指定长度,若设置为自动长度相应位置显示为“A”。 |
4 | 字高 | 光标所在行字符的指定字高,若设置为自动字高相应位置显示为“A”,若制定字高,显示实际指定字高值。 |
5 | 重复 | 显示当前标签设置的打印重复次数,每个标签设置的重复次数不同,显示不同。 |
6 | 编辑界面 | 编辑内容进行两行显示; |
每行可显示字母/数字达12个字符,汉字6个; | ||
在字符输入区域,有标签轮廓符,随字符多少移动。 | ||
7 | 预览区 | 在编辑状态下,在屏幕的下侧显示预览框,中文输入状态不显示; |
按【Shift】键+【模板】键打开或关闭 *。 | ||
8 | 输入法 | 本机输入法的显示内容: |
拼 ----中文输入法; | ||
E ----大写英文输入法; | ||
Ea ----小写英文输入法; | ||
符 ----符号输入。 | ||
输入汉字时显示待选字符内容,选中完成后,出现联想词组选项。 | ||
9 | 行序号 | 编辑内容在当前标签中所处的行数: |
6mm宽标签带可建立2行内容 | ||
9mm宽标签带可建立3行内容 | ||
12mm宽标签带可建立4行内容 | ||
15mm宽标签带可建立5行内容 | ||
18mm宽标签带可建立7行内容 |
硕方便携式标签机设置当前操作怎么查看,相信通过本文的介绍,广大用户应该有了相应的认识,如果您对上述介绍还存在疑问,不妨来电咨询硕方标签机厂家:010-62981696,或者在线咨询客服QQ:1908379621。
推 荐 阅 读
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18610538843
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信客服
北京硕方信息技术有限公司<营业执照> 地址:北京市昌平区回龙观高新5街1号院硕方大厦
售前咨询:18610538843 售后咨询:400-609-1188 Email:supvan@126.com
京ICP备160003891号-1 京公网安备11010802023444号